Oberliga Nord Nord:
Julijan Plenca
Julijan Plenca | Lübecker SV | 2 | 14508044 | CRO | 2445 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Isaac Garner | Hamburger SK III | 2 | 11 | 16239261 | GER | 2331 | ½ | |
3 | 2 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 5 | 12 | 14105080 | UKR | 2337 | IM | 1 |
4 | 2 | Dr. Jan Peter Schmidt | SC Königsspringer HH | 4 | 1 | 4628241 | GER | 2273 | FM | 1 |
5 | 2 | Jens Ove Fries-Nielsen | Preetzer TSV | 2 | 2 | 1400142 | DEN | 2305 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.246 | Durchschnitt Elo | 2311,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |