Oberliga Nord Nord:
Jonathan Carlstedt
Jonathan Carlstedt | SK Marmstorf | 1 | 24614386 | GER | 2437 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 3 | 10 | 14110326 | UKR | 2414 | IM | 1 |
2 | 1 | Jakob Pfreundt | SC Königsspringer HH | 1 | 11 | 12918156 | GER | 2454 | IM | ½ |
3 | 1 | Jens Ove Fries-Nielsen | Preetzer TSV | 2 | 12 | 1400142 | DEN | 2326 | IM | 1 |
4 | 1 | Dusan Nedic | Schachfreunde HH | 1 | 1 | 4672437 | GER | 2352 | 1 | |
5 | 1 | Jens Wolter | SV Bargteheide | 5 | 2 | 4698185 | GER | 2120 | 1 | |
6 | 1 | Jonny Hector | Lübecker SV | 1 | 2 | 1700090 | SWE | 2445 | GM | 1 |
7 | 1 | Wilko Stubbe | Greifswalder SV | 1 | 3 | 24606081 | GER | 2148 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.259 | Durchschnitt Elo | 2322,7 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 7 |