Oberliga Bayern:
Thorsten Schmitz
Thorsten Schmitz | SC Garching II | 5 | 4650212 | GER | 2227 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Alexander Zentgraf | SC Gröbenzell | 6 | 10 | 4677102 | GER | 2145 | ½ | |
3 | 4 | Vitaliy Promyshlyanskyy | SC NT Nürnberg | 6 | 10 | 14118130 | UKR | 2274 | FM | ½ |
4 | 2 | Novak Pezelj | SC Bavaria Regensburg | 2 | 11 | 927570 | SRB | 2459 | IM | ½ |
5 | 2 | Roland Loos | SG PS Regensburg | 2 | 12 | 4643232 | GER | 2230 | 1 | |
6 | 3 | Aleksandar Vuckovic | SF Augsburg | 7 | 1 | 4615948 | GER | 2292 | FM | ½ |
7 | 2 | Paul Demel | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 24666149 | GER | 2168 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.568 | Durchschnitt Elo | 2261,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |