Oberliga Bayern:
Alexander Dehlinger
Alexander Dehlinger | SC Garching II | 3 | 24698024 | GER | 2271 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Christian Grawe | SC Gröbenzell | 3 | 10 | 12931845 | GER | 2210 | 1 | |
2 | 3 | Sebastian Böhme | SC Erlangen | 5 | 10 | 16221788 | GER | 2271 | FM | ½ |
3 | 2 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 10 | 14139642 | GER | 2421 | IM | ½ |
4 | 1 | Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg | 1 | 11 | 705098 | HUN | 2509 | IM | 1 |
5 | 1 | Roland Schmid | SG PS Regensburg | 1 | 12 | 24647810 | GER | 2204 | FM | ½ |
6 | 1 | Nikola Djukic | SF Augsburg | 2 | 1 | 922412 | MNE | 2496 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.111 | Durchschnitt Elo | 2351,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |