Oberliga Bayern:
Dragan Kosic
Dragan Kosic | SK München Südost | 2 | 900290 | MNE | 2389 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Gavin Wall | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 10 | 2501244 | IRL | 2260 | IM | 1 |
3 | 2 | Josef Pribyl | SC Bamberg | 4 | 10 | 300187 | CZE | 2184 | IM | 1 |
4 | 2 | Filip Pancevski | SF Augsburg | 4 | 11 | 15002187 | MKD | 2420 | IM | ½ |
5 | 2 | Paul Demel | SK Kriegshaber | 2 | 12 | 24666149 | GER | 2177 | 1 | |
6 | 2 | Eduard Miller | SC Erlangen | 2 | 1 | 24687022 | GER | 2334 | FM | ½ |
7 | 2 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 1 | 14139642 | GER | 2415 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.790 | Durchschnitt Elo | 2298,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |