Oberliga Bayern:
Leonid Milov
| Leonid Milov | SC NT Nürnberg | 2 | 14101068 | GER | 2383 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Moritz Stöttner | SC Garching II | 1 | 10 | 16277163 | GER | 2266 | ½ | |
| 2 | 1 | Matic Lavrencic | FC Bayern München II | 2 | 10 | 14637847 | SLO | 2472 | IM | 0 |
| 3 | 1 | Benedikt Huber | SG PS Regensburg | 1 | 11 | 16281225 | GER | 2294 | ½ | |
| 4 | 1 | Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 12 | 4614950 | GER | 2478 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Cyril Marcelin | SK München Südost | 1 | 1 | 607274 | FRA | 2429 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Nikita Petrov | SF Augsburg | 1 | 2 | 4101286 | MNE | 2554 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Florian Wagner | SC SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 4698118 | GER | 2204 | FM | ½ |
| 8 | 1 | Jakob Postlmayer | SK Passau | 1 | 3 | 1643622 | AUT | 2431 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.128 | Durchschnitt Elo | 2391 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |
| Rp | 2305 |