Oberliga Baden Württemberg:
Dennis Breder
Dennis Breder | OSG Baden-Baden III | 4 | 4636945 | GER | 2409 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 6 | 10 | 1306294 | SUI | 2313 | FM | ½ |
2 | 3 | Steffen Eisele | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 11 | 4629779 | GER | 2242 | FM | ½ |
3 | 3 | Robert Dabo-Peranic | Schachfreunde Deizisau II | 4 | 12 | 14501473 | CRO | 2337 | FM | + |
6 | 3 | Simon Fidlin | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 16217535 | GER | 2136 | 1 | |
7 | 3 | Volodymyr Vyval | SK Ettlingen | 3 | 2 | 14121530 | UKR | 2290 | FM | ½ |
8 | 3 | Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen | 4 | 2 | 4602218 | GER | 2189 | FM | 1 |
9 | 3 | Dejan Pikula | SV Jedesheim | 3 | 2 | 906379 | SRB | 2305 | GM | ½ |
10 | 3 | Theo Stijve | Heilbronner SV | 3 | 3 | 1331132 | SUI | 2338 | IM | ½ |
11 | 3 | Josef Mudrak | SK Schwäbisch Hall | 11 | 3 | 301116 | CZE | 2214 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.027 | Durchschnitt Elo | 2253 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2296 |