Oberliga Baden Württemberg:
Philipp Schlosser
Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 2 | 4600169 | GER | 2483 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 3 | 10 | 620246 | FRA | 2427 | IM | ½ |
2 | 2 | Thilo Kabisch | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 11 | 4603745 | GER | 2230 | FM | ½ |
3 | 2 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 12 | 24670057 | GER | 2284 | WGM | 1 |
4 | 2 | Adrian Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 3 | 1 | 1270337 | GER | 2442 | IM | 1 |
5 | 2 | Pascal Nied | SC Untergrombach | 7 | 1 | 16260597 | GER | 2202 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.585 | Durchschnitt Elo | 2317,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |