Oberliga Baden Württemberg:
Volodymyr Vyval
| Volodymyr Vyval | SK Ettlingen | 3 | 14121530 | UKR | 2277 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Jonas Christian Hecht | SC Brombach | 10 | 9 | 16214846 | GER | 2091 | 0 | |
| 2 | 3 | Ketino Kachiani-Gersinska | OSG Baden-Baden III | 5 | 9 | 4623614 | GER | 2310 | IM | 0 |
| 3 | 3 | Maximilian Ruff | Karlsruher SF 1853 | 5 | 11 | 1271670 | GER | 2228 | FM | 0 |
| 4 | 3 | Robert Dabo-Peranic | Schachfreunde Deizisau II | 5 | 12 | 14501473 | CRO | 2284 | FM | ½ |
| 5 | 3 | Dr. Achim Engelhart | TG Biberach | 3 | 12 | 4637445 | GER | 2037 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.950 | Durchschnitt Elo | 2190 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2042 |