Oberliga Baden Württemberg:
Vitaliy Garbuz
| Vitaliy Garbuz | SK Bebenhausen | 3 | 12990710 | GER | 2149 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Dennis Luft | SC Böblingen | 3 | 9 | 24623717 | GER | 2264 | 1 | |
| 2 | 2 | Emil Frederick Schuricht | Karlsruher SF 1853 | 3 | 10 | 16270185 | GER | 2294 | FM | ½ |
| 3 | 3 | Francesco de Gleria | SK Ettlingen | 4 | 10 | 4630394 | GER | 2383 | IM | ½ |
| 4 | 2 | Yakub Irkilmez | Heilbronner SV | 7 | 11 | 16204581 | GER | 2132 | 0 | |
| 5 | 3 | Sasa Albers | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 11 | 1068253 | NED | 2321 | FM | 0 |
| 6 | 2 | Carlo Pauly | SC Brombach | 5 | 1 | 24673269 | GER | 2304 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Raoul Strohhäker | OSG Baden-Baden III | 2 | 1 | 4687400 | GER | 2431 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.129 | Durchschnitt Elo | 2304 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |
| Rp | 2147 |