Oberliga Baden Württemberg:
Max Arnold
Max Arnold | SK Ettlingen | 2 | 24682810 | GER | 2335 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Lukas Pfatteicher | Karlsruher SF 1853 | 3 | 10 | 12968919 | GER | 2237 | ½ | |
2 | 2 | Loic Travadon | SK Schwäbisch Hall | 2 | 11 | 26092131 | FRA | 2419 | IM | 1 |
3 | 2 | Theo Stijve | Heilbronner SV | 3 | 12 | 1331132 | SUI | 2396 | IM | 1 |
4 | 2 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 1 | 24670057 | GER | 2290 | WGM | 1 |
5 | 2 | Steffen Eisele | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 1 | 4629779 | GER | 2241 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.583 | Durchschnitt Elo | 2316,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |