Oberliga Baden Württemberg:
Daniel Straubinger
Daniel Straubinger | SV 1947 Walldorf | 7 | 738573 | HUN | 2342 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Alexander Doll | SC Untergrombach | 9 | 10 | 16228294 | GER | 2178 | ½ | |
2 | 4 | Farhad Khadempour | SK Bebenhausen | 6 | 11 | 4619498 | GER | 2126 | 0 | |
3 | 4 | Vladimir Lukovic | SV Jedesheim | 4 | 12 | 942952 | SRB | 2418 | IM | ½ |
4 | 6 | Julius Semling | OSG Baden-Baden III | 9 | 1 | 16290160 | GER | 2205 | ½ | |
5 | 6 | Heinz Wirthensohn | SC Brombach | 8 | 1 | 1300059 | SUI | 2263 | IM | 0 |
6 | 5 | Philipp Wenninger | Heilbronner SV | 5 | 2 | 4648404 | GER | 2325 | ½ | |
7 | 5 | Petr Kapusta | SK Schwäbisch Hall | 14 | 2 | 315222 | CZE | 2123 | 1 | |
8 | 6 | Volker Duschek | Karlsruher SF 1853 | 7 | 2 | 4625668 | GER | 2303 | 1 | |
9 | 6 | Roland Wehner | SK Ettlingen | 8 | 2 | 4683161 | GER | 2257 | FM | ½ |
10 | 6 | Markus Löhr | SK Schmiden/Cannstatt | 8 | 3 | 4642023 | GER | 2187 | ½ | |
11 | 6 | Pascal Flierl | Schachfreunde Deizisau II | 9 | 3 | 4646541 | GER | 2180 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 24.565 | Durchschnitt Elo | 2233 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 11 |
Rp | 2269 |