Oberliga Baden Württemberg:
Adrian Gschnitzer
Adrian Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 3 | 1270337 | GER | 2442 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Benedikt Dauner | SC Untergrombach | 5 | 10 | 16225899 | GER | 2326 | FM | ½ |
2 | 2 | Martin Hartmann | SK Bebenhausen | 3 | 11 | 12911925 | GER | 2126 | 1 | |
3 | 2 | Valery Atlas | SV Jedesheim | 2 | 12 | 12000035 | AUT | 2395 | IM | 0 |
4 | 2 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 2 | 1 | 4600169 | GER | 2483 | GM | 0 |
5 | 2 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 3 | 1 | 620246 | FRA | 2413 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.743 | Durchschnitt Elo | 2348,6 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |