Oberliga Baden Württemberg:
Lars Waffenschmidt
Lars Waffenschmidt | SK Bebenhausen | 2 | 16244656 | GER | 2277 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Valery Atlas | SV Jedesheim | 2 | 10 | 12000035 | AUT | 2394 | IM | ½ |
3 | 2 | Benedikt Dauner | SC Untergrombach | 5 | 12 | 16225899 | GER | 2328 | FM | 0 |
5 | 2 | Deimante Daulyte-Cornette | SK Schwäbisch Hall | 4 | 1 | 12802859 | FRA | 2375 | IM | 0 |
6 | 2 | Thilo Kabisch | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 2 | 4603745 | GER | 2218 | FM | 0 |
7 | 2 | Hanna Marie Klek | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 2 | 24670057 | GER | 2289 | WGM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.604 | Durchschnitt Elo | 2320,8 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 5 |