Oberliga Baden Württemberg:
Emil Frederick Schuricht
| Emil Frederick Schuricht | Karlsruher SF 1853 | 3 | 16270185 | GER | 2268 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Philipp Leon Klaska | SK Ettlingen | 6 | 9 | 16238044 | GER | 2347 | FM | 0 |
| 2 | 2 | Vitaliy Garbuz | SK Bebenhausen | 3 | 10 | 12990710 | GER | 2229 | CM | ½ |
| 3 | 3 | Robert Prieb | SC Böblingen | 4 | 10 | 16212002 | GER | 2259 | CM | ½ |
| 4 | 3 | Dr. Daniel Schlecht | TG Biberach | 4 | 11 | 4623959 | GER | 2336 | IM | 0 |
| 5 | 3 | Dr. Christian Scholz | Schachfreunde Deizisau II | 3 | 11 | 4617150 | GER | 2283 | IM | 0 |
| 6 | 3 | Anna Zatonskih | SV Hockenheim | 4 | 1 | 14101572 | USA | 2331 | IM | ½ |
| 7 | 3 | Jan-Louis Wichtrup | SC Untergrombach | 3 | 1 | 16229355 | GER | 2115 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.900 | Durchschnitt Elo | 2271 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2170 |