Oberliga Baden Württemberg:
Hing Ting Lai
| Hing Ting Lai | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1038257 | NED | 2438 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Andrey Orlov | SK Ettlingen | 1 | 9 | 4125282 | FID | 2474 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Thomas Fiebig | SC Böblingen | 1 | 10 | 4693922 | GER | 2402 | IM | 0 |
| 4 | 1 | Mykyta Volkov | TG Biberach | 2 | 11 | 24635910 | GER | 2349 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Marc Schulze | Schachfreunde Deizisau II | 1 | 11 | 1271126 | GER | 2282 | ½ | |
| 6 | 1 | Anatole Vlachos | SV Hockenheim | 1 | 1 | 26093189 | GRE | 2472 | IM | 0 |
| 7 | 1 | Jakob Weidemann | SC Untergrombach | 1 | 1 | 16255470 | GER | 2232 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.211 | Durchschnitt Elo | 2369 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2245 |