Oberliga Baden Württemberg:
Markus Schäfer
| Markus Schäfer | TG Biberach | 5 | 4605551 | GER | 2360 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Jan Eric Chilla | SC Untergrombach | 5 | 10 | 24650900 | GER | 2230 | 1 | |
| 3 | 4 | Dr. Achim Illner | SV Hockenheim | 5 | 10 | 4615840 | GER | 2425 | IM | ½ |
| 4 | 4 | Katharina Ricken | Karlsruher SF 1853 | 4 | 11 | 16207017 | NED | 2206 | WFM | ½ |
| 5 | 3 | Alexander Hönig | SK Ettlingen | 7 | 11 | 4617770 | GER | 2173 | ½ | |
| 6 | 5 | Christoph Helmer | SK Schmiden/Cannstatt | 11 | 1 | 24606642 | GER | 2214 | ½ | |
| 7 | 5 | Martin Grünter | Heilbronner SV | 6 | 1 | 24640352 | GER | 2178 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.426 | Durchschnitt Elo | 2238 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 6 |
| Rp | 2362 |