Oberliga Baden:
Jörg Weidemann
Jörg Weidemann | SC Emmendingen | 4 | 4603389 | GER | 2229 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Ali Nassr | SK Ladenburg | 4 | 9 | 7900520 | ALG | 2244 | IM | 0 |
2 | 1 | Dr. Sebastian Fischer | SV 1947 Walldorf II | 5 | 10 | 4621441 | GER | 2202 | FM | ½ |
3 | 3 | Arndt Miltner | SC Eppingen II | 7 | 11 | 4602366 | GER | 2255 | FM | ½ |
4 | 3 | Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden IV | 5 | 12 | 16239210 | GER | 2041 | 1 | |
5 | 2 | Helmut Scherer | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2 | 1 | 4615816 | GER | 2249 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.991 | Durchschnitt Elo | 2198,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |