Oberliga Baden:
Bettina Trabert
Bettina Trabert | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 6 | 4608682 | GER | 2205 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Jafar Mohebbi | OSG Baden-Baden IV | 6 | 11 | 604542 | FRA | 2200 | FM | 0 |
4 | 4 | Mihail Nekrasov | SV Hockenheim | 5 | 12 | 14105101 | UKR | 2240 | IM | ½ |
5 | 5 | Matthias Deutschmann | SC Emmendingen | 8 | 1 | 4645626 | GER | 2064 | ½ | |
8 | 4 | Dr. Frank-Martin Haas | SV 1947 Walldorf II | 11 | 3 | 4606914 | GER | 2090 | + |
Auswertung
Summe Elo | 6.504 | Durchschnitt Elo | 2168 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 3 |