Oberliga Baden:
Christoph Schild
Christoph Schild | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1 | 4637089 | GER | 2317 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Veaceslav Cofmann | SC Eppingen II | 4 | 9 | 4661010 | GER | 2244 | FM | ½ |
2 | 1 | Thomas Schlager | Karlsruher SF 1853 II | 2 | 10 | 4630980 | GER | 2189 | 1 | |
3 | 1 | Rolf Schlindwein | OSG Baden-Baden IV | 2 | 11 | 4613767 | GER | 2374 | IM | ½ |
4 | 1 | David Baramidze | SV Hockenheim | 2 | 12 | 4667719 | GER | 2601 | GM | 0 |
5 | 1 | Gerhard Kiefer | SC Emmendingen | 3 | 1 | 4606965 | GER | 2222 | FM | ½ |
6 | 1 | Matthias Mattenberger | SK Ladenburg | 2 | 2 | 1339958 | SUI | 2339 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.969 | Durchschnitt Elo | 2328,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |