Oberliga Baden:
Thilo Ehmann
Thilo Ehmann | SGR Kuppenheim | 1 | 12940968 | GER | 2335 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Christoph Pfrommer | Karlsruher SF 1853 II | 1 | 9 | 4603290 | GER | 2278 | FM | ½ |
2 | 1 | Dr. Hannes Rau | SV Hockenheim | 1 | 10 | 4657594 | GER | 2430 | IM | ½ |
3 | 1 | Matthias Mattenberger | SK Ladenburg | 2 | 11 | 1339958 | SUI | 2257 | FM | ½ |
4 | 1 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf II | 1 | 12 | 4600231 | GER | 2345 | IM | + |
5 | 1 | Emran Hamid | SC Eppingen II | 6 | 1 | 12903566 | GER | 2198 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.163 | Durchschnitt Elo | 2290,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |