NRW-Liga 2:
Rüdiger Seger
Rüdiger Seger | Godesberger SK | 6 | 4617274 | GER | 2263 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Dr. Achim Illner | Bochumer SV 02 | 4 | 9 | 4615840 | GER | 2454 | IM | + |
2 | 4 | Josef Hülsmann | Langenfelder SF | 7 | 9 | 4607929 | GER | 2218 | 1 | |
3 | 3 | Vitaliy Garbuz | SF Brackel II | 3 | 10 | 12990710 | GER | 2142 | ½ | |
4 | 3 | Ulrich Dresen | Elberfelder SG | 3 | 11 | 4603664 | GER | 2174 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 6.534 | Durchschnitt Elo | 2178,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 3 |