NRW-Liga 2:
Thomas Mollema
Thomas Mollema | SV Letmathe | 7 | 1034987 | NED | 2231 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Andreas Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 11 | 12 | 4636961 | GER | 2193 | 0 | |
3 | 5 | Johann Engel | Brühler SK | 7 | 11 | 12920509 | GER | 2100 | ½ | |
4 | 5 | Martin Villwock | SF Essen-Katernberg II | 7 | 12 | 4651782 | GER | 2082 | 1 | |
6 | 4 | Markus Balduan | SV Dormagen 1947 | 7 | 2 | 4634799 | GER | 2243 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 6.375 | Durchschnitt Elo | 2125,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 3 |