NRW-Liga 2:
Zoya Schleining
Zoya Schleining | SV Letmathe | 5 | 4671660 | GER | 2322 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK II | 4 | 9 | 14101440 | GER | 2484 | GM | 0 |
2 | 4 | Luka Xue | SV Hemer 1932 | 9 | 12 | 16277252 | GER | 1968 | 1 | |
3 | 3 | Marius Gramb | Brühler SK | 3 | 11 | 24656593 | GER | 2147 | ½ | |
4 | 3 | Jan Dette | SF Essen-Katernberg II | 5 | 12 | 12936677 | GER | 2102 | ½ | |
5 | 3 | Achim Heller | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 1 | 12901300 | GER | 2005 | 1 | |
6 | 3 | Michael Buscher | SV Dormagen 1947 | 6 | 2 | 4617533 | GER | 2286 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.992 | Durchschnitt Elo | 2165,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |