NRW-Liga 2:
Thorsten Michael Haub
Thorsten Michael Haub | SV Letmathe | 2 | 4610776 | GER | 2336 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK II | 3 | 9 | 4125282 | FID | 2487 | GM | ½ |
2 | 2 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 3 | 12 | 1206729 | ROU | 2244 | WGM | ½ |
3 | 1 | Jakov Loifenfeld | Brühler SK | 1 | 11 | 4105702 | FID | 2366 | IM | ½ |
4 | 1 | Yakub Irkilmez | SF Essen-Katernberg II | 2 | 12 | 16204581 | GER | 2117 | ½ | |
5 | 1 | Aik Arakelian | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2 | 1 | 16220340 | GER | 2157 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.371 | Durchschnitt Elo | 2274,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |