NRW-Liga 2:
Martin Villwock
Martin Villwock | SF Essen-Katernberg II | 7 | 4651782 | GER | 2077 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Andreas Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 11 | 11 | 4636961 | GER | 2186 | 0 | |
4 | 5 | Thomas Mollema | SV Letmathe | 7 | 12 | 1034987 | NED | 2240 | CM | 0 |
5 | 6 | Marcel Jügel | SV Dormagen 1947 | 11 | 1 | 24621625 | GER | 2125 | ½ | |
6 | 6 | Claus Nissen | Oberhausener SV | 6 | 2 | 4610997 | GER | 2142 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.693 | Durchschnitt Elo | 2173,3 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 4 |