NRW-Liga 1:
Dirk Fehmer
| Dirk Fehmer | SV Horst-Emscher 31 | 10 | 4625811 | GER | 2054 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Cem Galioglu | VdSF Bonn | 15 | 10 | 6327656 | TUR | 1974 | ½ | |
| 2 | 8 | Maximilian Kling | SV Dormagen 1947 | 13 | 10 | 12967483 | GER | 1913 | 0 | |
| 3 | 5 | Gerhard Lettl | Elberfelder SG | 8 | 11 | 24687413 | GER | 1995 | 1 | |
| 4 | 5 | Georg Fuchs | SV Letmathe | 6 | 12 | 1603868 | AUT | 2149 | FM | 0 |
| 5 | 7 | Aadith Ranganathan | SF Lieme | 9 | 1 | 34667121 | GER | 1993 | 1 | |
| 6 | 7 | Aaron Schwan | SG Bünde | 11 | 2 | 34603220 | GER | 2111 | ½ | |
| 7 | 7 | Qingzhi Alexander Chen | DJK Aachen | 17 | 3 | 16241959 | GER | 1982 | ½ | |
| 8 | 7 | Edmund Player | SC Bonn Beuel | 11 | 3 | 406520 | ENG | 2177 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.294 | Durchschnitt Elo | 2037 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
| Rp | 1994 |