NRW-Liga 1:
Gerhard Lettl
| Gerhard Lettl | Elberfelder SG | 8 | 24687413 | GER | 1991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Moritz Monninger | DJK Aachen | 7 | 10 | 4696506 | GER | 2143 | 0 | |
| 2 | 6 | Edmund Player | SC Bonn Beuel | 11 | 10 | 406520 | ENG | 2174 | 0 | |
| 3 | 5 | Dirk Fehmer | SV Horst-Emscher 31 | 10 | 11 | 4625811 | GER | 2063 | 0 | |
| 4 | 5 | Thomas Amelang | VdSF Bonn | 7 | 12 | 4623827 | GER | 2050 | 1 | |
| 5 | 4 | Dmytro Kamenskyi | SV Dormagen 1947 | 5 | 1 | 34123466 | UKR | 2108 | ½ | |
| 6 | 4 | Christian Grawe | Klub Kölner SF II | 4 | 2 | 12931845 | GER | 2198 | 0 | |
| 7 | 6 | Maximilian Glasschröder | SV Letmathe | 8 | 3 | 34652590 | GER | 1967 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.703 | Durchschnitt Elo | 2100 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 1999 |