NRW-Liga 1:
Roman Ivic
| Roman Ivic | SV Dormagen 1947 | 6 | 4642740 | CRO | 2201 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Oliver Albrecht | SC Bonn Beuel | 5 | 9 | 24697893 | GER | 2139 | 0 | |
| 2 | 4 | Steven Baerwolf | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 10 | 24658634 | GER | 2211 | 0 | |
| 3 | 5 | Jakub Warcaba | VdSF Bonn | 8 | 11 | 21846235 | POL | 1919 | 0 | |
| 5 | 5 | Achim Tymura | Elberfelder SG | 6 | 1 | 4680030 | GER | 2011 | ½ | |
| 6 | 5 | Zoya Schleining | SV Letmathe | 5 | 2 | 4671660 | GER | 2324 | IM | − |
| 7 | 5 | René Wittke | SF Lieme | 5 | 3 | 24640255 | GER | 2278 | FM | − |
| 8 | 5 | Lisa Sickmann | SG Bünde | 5 | 3 | 16267818 | GER | 2072 | WFM | − |
| 9 | 5 | Cemil Gulbas | DJK Aachen | 5 | 4 | 201820 | TUR | 2308 | IM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 8.280 | Durchschnitt Elo | 2070 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |
| Rp | 1751 |