NRW-Liga 1:
Rasmus Svane
| Rasmus Svane | Südlohner SV | 2 | 4657101 | GER | 2622 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Pouya Idani | SC Bonn Beuel | 5 | 10 | 12510130 | FRA | 2615 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Venkatesh Pranav | Ratinger SK | 3 | 10 | 25060783 | IND | 2677 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Robert Hovhannisyan | 2 | 10 | 13302507 | ARM | 2642 | GM | ½ | |
| 4 | 2 | Wojciech Moranda | 2 | 11 | 1122401 | POL | 2509 | GM | ½ | |
| 5 | 2 | Baskaran Adhiban | 6 | 11 | 5018471 | IND | 2573 | GM | ½ | |
| 6 | 2 | Alexey Sarana | SF Lieme | 8 | 11 | 24133795 | SRB | 2679 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.695 | Durchschnitt Elo | 2616 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |
| Rp | 2616 |