NRW-Liga 1:
Dr. Christian Weidemann
Dr. Christian Weidemann | SV Kamen | 4 | 4622014 | GER | 2235 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Bernhard Nagel | Kölner SK Dr. Lasker | 5 | 9 | 4661559 | GER | 2200 | ½ | |
2 | 3 | Jiri Soukup | SV Letmathe | 5 | 9 | 310840 | CZE | 2354 | FM | ½ |
3 | 3 | Carsten Fehmer | Krefelder SK Turm | 9 | 10 | 4627490 | GER | 2141 | ½ | |
4 | 3 | Uwe Wagenknecht | SG Porz III | 7 | 11 | 24618047 | GER | 2126 | 1 | |
6 | 3 | Hans-Christian Simon | Bielefelder SK | 3 | 3 | 4626796 | GER | 2167 | ½ | |
7 | 3 | Philipp Limbourg | SV Mülheim-Nord III | 10 | 4 | 4657225 | GER | 2211 | 0 | |
9 | 3 | Roland Limp | VdSF Bonn | 3 | 5 | 16291298 | GER | 1931 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.130 | Durchschnitt Elo | 2161,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |