NRW-Liga 1:
Cédric Oberhofer
| Cédric Oberhofer | Klub Kölner SF II | 11 | 12941220 | GER | 2312 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Dr. Maximilian Meinhardt | DJK Aachen | 13 | 9 | 4668766 | GER | 2382 | IM | 0 |
| 2 | 8 | Alexander Cornish | SC Bonn Beuel | 8 | 9 | 24665940 | GER | 2098 | 1 | |
| 3 | 8 | Christoph Renner | SV Letmathe | 12 | 12 | 4600886 | GER | 2302 | IM | ½ |
| 5 | 8 | Veaceslav Cofmann | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 12 | 4661010 | GER | 2261 | FM | 1 |
| 6 | 8 | Eckhard Schmittdiel | SV Dormagen 1947 | 13 | 1 | 4600096 | GER | 2381 | GM | ½ |
| 7 | 8 | Ahmad Siar Wahedi | Elberfelder SG | 14 | 1 | 4651260 | GER | 2228 | FM | ½ |
| 8 | 8 | Jakub Kusa | SF Lieme | 10 | 2 | 395595 | CZE | 2423 | IM | 0 |
| 9 | 8 | Cliff Wichmann | SG Bünde | 12 | 2 | 4616090 | GER | 2248 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.323 | Durchschnitt Elo | 2290 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |
| Rp | 2290 |