NRW-Liga 1:
Gordon Andre
| Gordon Andre | VdSF Bonn | 6 | 4655354 | GER | 2282 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Robert Ris | SV Dormagen 1947 | 5 | 9 | 1011480 | NED | 2450 | IM | 0 |
| 2 | 5 | Michael Feygin | Elberfelder SG | 7 | 9 | 14103109 | GER | 2445 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Dennes Abel | SV Horst-Emscher 31 | 3 | 11 | 24605417 | GER | 2382 | IM | ½ |
| 4 | 6 | Rudolf Meessen | Klub Kölner SF II | 10 | 12 | 202029 | BEL | 2192 | FM | 0 |
| 5 | 6 | Christian Braun | SV Letmathe | 8 | 12 | 4692098 | GER | 2379 | IM | 0 |
| 6 | 5 | Magnus Arndt | SF Lieme | 7 | 1 | 12998656 | GER | 2372 | FM | 0 |
| 7 | 5 | Malte Colpe | SG Bünde | 10 | 1 | 24623075 | GER | 2376 | IM | ½ |
| 10 | 5 | Pawel Jaracz | 10 | 2 | 1102222 | POL | 2442 | GM | ½ | |
| 11 | 5 | Gennadi Ginsburg | 10 | 3 | 4630629 | GER | 2405 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.443 | Durchschnitt Elo | 2383 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 9 |
| Rp | 2218 |