NRW-Liga 1:
Daniel Malek
| Daniel Malek | VdSF Bonn | 5 | 4661940 | GER | 2304 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Friso Nijboer | SV Dormagen 1947 | 4 | 9 | 1000063 | NED | 2413 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Valentin Buckels | Elberfelder SG | 6 | 9 | 12942766 | GER | 2435 | IM | 0 |
| 3 | 2 | Johannes von Mettenheim | SV Horst-Emscher 31 | 2 | 11 | 16244818 | GER | 2376 | ½ | |
| 4 | 5 | Quang Thai Ngo | Klub Kölner SF II | 9 | 12 | 12403768 | VIE | 2324 | FM | 1 |
| 5 | 5 | Andrey Ostrovskiy | SV Letmathe | 7 | 12 | 14110326 | UKR | 2409 | IM | ½ |
| 6 | 4 | Jasper Holtel | SF Lieme | 6 | 1 | 12956376 | GER | 2363 | FM | ½ |
| 7 | 4 | Isaac Garner | SG Bünde | 7 | 1 | 16239261 | GER | 2393 | ½ | |
| 10 | 4 | Lukasz Cyborowski | 9 | 2 | 1108760 | POL | 2467 | GM | ½ | |
| 11 | 4 | Kevin Haack | 6 | 3 | 16228715 | GER | 2330 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.510 | Durchschnitt Elo | 2390 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 9 |
| Rp | 2433 |