NRW-Liga 1:
Marcus Schmücker
Marcus Schmücker | SK KS Iserlohn | 4 | 4658892 | GER | 2173 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Walter Wengenroth | SV Wattenscheid | 6 | 9 | 4626397 | GER | 2274 | FM | ½ |
2 | 3 | Idris Asadzade | SG Solingen III | 6 | 10 | 12997285 | GER | 2197 | 0 | |
3 | 4 | Ruslan Nasirov | VdSF Bonn | 9 | 11 | 14106620 | UKR | 2003 | 0 | |
4 | 3 | Jörg Raasch | Klub Kölner SF II | 7 | 12 | 4665015 | GER | 2252 | 1 | |
5 | 4 | Ludger Grewe | SV Sterkrade-Nord 1920/25 | 4 | 1 | 4670167 | GER | 2136 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.862 | Durchschnitt Elo | 2172,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |