NRW-Liga 1:
Sven Joachim
| Sven Joachim | SC Bonn Beuel | 12 | 4628594 | GER | 2397 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Oscar Lemmers | Klub Kölner SF II | 6 | 9 | 1002759 | NED | 2320 | IM | ½ |
| 2 | 6 | Stanislav Korotkjevich | SV Letmathe | 9 | 9 | 14107309 | UKR | 2356 | ½ | |
| 4 | 7 | Henning Holinka | SG Bünde | 15 | 12 | 12967084 | GER | 2341 | FM | 1 |
| 5 | 6 | Magnus Arndt | SF Lieme | 7 | 12 | 12998656 | GER | 2376 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.393 | Durchschnitt Elo | 2348 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2442 |