NRW-Liga 1:
Simon Knudsen
| Simon Knudsen | SF Lieme | 11 | 12985546 | GER | 2237 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Pawel Jaracz | 10 | 9 | 1102222 | POL | 2437 | GM | 0 | |
| 2 | 6 | Mathias Womacka | 12 | 9 | 4611390 | GER | 2333 | GM | 1 | |
| 4 | 8 | Klaudia Kulon | DJK Aachen | 12 | 12 | 1131044 | POL | 2335 | IM | 1 |
| 5 | 8 | Christian Richter | SC Bonn Beuel | 14 | 12 | 4638654 | GER | 2336 | IM | ½ |
| 6 | 7 | Daniel Lippert | VdSF Bonn | 10 | 1 | 16261895 | GER | 2201 | 0 | |
| 7 | 7 | Tobias Vöge | SV Horst-Emscher 31 | 13 | 1 | 1270513 | GER | 2307 | FM | 1 |
| 10 | 7 | Quang Thai Ngo | Klub Kölner SF II | 9 | 2 | 12403768 | VIE | 2322 | FM | 0 |
| 11 | 7 | Jonas Gallasch | SV Letmathe | 10 | 3 | 16222474 | GER | 2278 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.549 | Durchschnitt Elo | 2319 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2276 |