NRW-Klasse 4:
Sascha Grimm
Sascha Grimm | SG Niederkassel | 1 | 4610717 | GER | 2315 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Jan Mantau | Godesberger SK II | 1 | 9 | 4639693 | GER | 2151 | 1 | |
2 | 1 | Martin Haag | SC Bonn Beuel | 1 | 10 | 4601270 | GER | 2223 | FM | 0 |
3 | 1 | Felix Bastians | SV Welper | 1 | 11 | 24642207 | GER | 2165 | ½ | |
4 | 1 | Wilfried Schröder | SV Wattenscheid II | 1 | 12 | 4608054 | GER | 2083 | 1 | |
5 | 1 | Frank Reinemer | Langenfelder SF | 4 | 1 | 4610849 | GER | 2094 | 1 | |
6 | 1 | Jan Hobusch | SG Solingen IV | 1 | 2 | 12907634 | GER | 2228 | 1 | |
7 | 1 | Dawid Pieper | Bergische SF | 1 | 3 | 4676106 | GER | 2148 | 1 | |
8 | 1 | Jörg Kappelt | SV Hilden | 1 | 3 | 4609751 | GER | 2169 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.261 | Durchschnitt Elo | 2158 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |
Rp | 2406 |