NRW-Klasse 3:
Harshill Pradeep
| Harshill Pradeep | SF Düsseldorf-Süd | 6 | 34629513 | GER | 2111 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 6 | Marlon Schäfer | 6 | 11 | 16208773 | GER | 2057 | 1 | ||
| 3 | 6 | Marius Lauer | Schachfüchse Kempen | 8 | 11 | 16223934 | GER | 2151 | 0 | |
| 4 | 6 | Michael Schenderowitsch | SG Porz IV | 6 | 12 | 4661923 | GER | 2228 | FM | 0 |
| 5 | 6 | Mike Martin | 10 | 12 | 24608386 | GER | 2059 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.495 | Durchschnitt Elo | 2124 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2038 |