NRW-Klasse 3:
Thomas Huesmann
Thomas Huesmann | Aachener SV II | 5 | 200441 | BEL | 2132 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Heinrich von Bünau | Düsseldorfer SK II | 14 | 9 | 24681210 | GER | 2201 | ½ | |
2 | 2 | Jürgen Neubauer | SK Turm Euskirchen | 2 | 10 | 12957836 | GER | 2054 | 1 | |
3 | 3 | Andreas Schäfers | Bochumer SV 02 II | 4 | 10 | 24643769 | GER | 2061 | ½ | |
4 | 3 | Dr. Torsten Schaller | SV Welper | 7 | 11 | 24663026 | GER | 1996 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.312 | Durchschnitt Elo | 2078,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |