NRW-Klasse 3:
Mart Nabuurs
Mart Nabuurs | OSC Rheinhausen | 1 | 1018515 | NED | 2312 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Egbert Loyen | SC Weiße Dame Borbeck | 1 | 9 | 4636490 | GER | 2170 | 1 | |
2 | 1 | Rembrandt Bruil | SK Turm Kleve | 1 | 10 | 1053590 | NED | 2315 | FM | ½ |
3 | 1 | Aleksander Alienkin | DJK Aachen | 9 | 11 | 4156765 | BEL | 2343 | IM | 1 |
4 | 1 | Julius Chittka | SF Düsseldorf-Süd | 1 | 12 | 12954772 | GER | 2318 | FM | 1 |
5 | 1 | Fabian Skoerys | Ratinger SK | 1 | 1 | 16219295 | GER | 2048 | ½ | |
6 | 1 | Patricio Di Franco | Kölner SK Dr. Lasker II | 2 | 2 | 1270865 | GER | 2067 | 1 | |
7 | 1 | Emil Frederick Schuricht | Krefelder SK Turm II | 1 | 3 | 16270185 | GER | 2335 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.596 | Durchschnitt Elo | 2228 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
Rp | 2456 |