NRW-Klasse 3:
Thomas Thiel
| Thomas Thiel | SV Wattenscheid | 4 | 4615964 | GER | 2202 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Sebastian Feldhaus | OSC Rheinhausen | 3 | 9 | 24610569 | GER | 2079 | ½ | |
| 2 | 3 | Thomas Labbe | Mönchengladbacher SV | 3 | 10 | 4696670 | GER | 2106 | 1 | |
| 3 | 3 | Thomas Ruprecht | Schachfüchse Kempen | 3 | 11 | 24613835 | GER | 2027 | ½ | |
| 4 | 3 | Alex Marcziter | SG Porz IV | 3 | 12 | 16258126 | GER | 2176 | CM | 0 |
| 5 | 3 | Joachim Guddat | Krefelder SK Turm II | 4 | 1 | 1015524 | GER | 2120 | 1 | |
| 6 | 2 | Volker Cramer | Kölner SK Dr. Lasker II | 2 | 2 | 12915157 | GER | 2028 | 1 | |
| 7 | 3 | Detlev Wolter | Bochumer SV 02 II | 7 | 2 | 4632974 | GER | 2124 | 1 | |
| 8 | 3 | Achim Reinartz | SF Düsseldorf-Süd | 10 | 3 | 12966010 | GER | 1961 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.621 | Durchschnitt Elo | 2078 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 8 |
| Rp | 2269 |