NRW-Klasse 2:
Wolfgang Zahn
| Wolfgang Zahn | SG Turm Raesfeld | 3 | 4620984 | GER | 2295 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 2 | Dr. Thomas Pieper | SF Essen-Katernberg II | 2 | 10 | 4606299 | GER | 2189 | 1 | |
| 3 | 2 | Dmytro Kamenskyi | SV Mülheim-Nord III | 5 | 11 | 34123466 | UKR | 2107 | 1 | |
| 4 | 1 | Ilya Manakov | SK Münster III | 1 | 12 | 4121740 | GER | 2355 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Oliver Lehner | Schach Nienberge | 2 | 1 | 1602560 | AUT | 2383 | IM | ½ |
| 6 | 2 | Jan Kessler | SK Bocholt | 3 | 2 | 16230884 | GER | 2149 | ½ | |
| 7 | 2 | Volker Meier | Südlohner SV | 6 | 3 | 4605802 | GER | 2222 | FM | ½ |
| 8 | 2 | Robin Schlichtmann | Oberhausener SV | 2 | 3 | 1270980 | GER | 2134 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.539 | Durchschnitt Elo | 2220 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 7 |
| Rp | 2377 |