NRW-Klasse 2:
Dirk Ollech
Dirk Ollech | SK Münster III | 8 | 24645893 | GER | 1929 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Oliver Sparwel | Südlohner SV | 9 | 9 | 4002660 | LUX | 1990 | ½ | |
2 | 6 | Karl-Heinz Hüttemann | SF Essen-Katernberg III | 11 | 10 | 4607937 | GER | 2036 | ½ | |
3 | 7 | Daniel Pfaffenrot | Gütersloher SV | 9 | 11 | 12964972 | GER | 1727 | ½ | |
4 | 8 | Marcus Römhild | Bielefelder SK | 9 | 12 | 4635833 | GER | 1983 | 1 | |
6 | 6 | Marcell Aulich | SV Horst-Emscher 31 | 7 | 2 | 24631981 | GER | 2184 | ½ | |
7 | 6 | Frank Müller | SK Sodingen / Castrop | 7 | 3 | 24681318 | GER | 1998 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.918 | Durchschnitt Elo | 1986 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |
Rp | 1986 |