NRW-Klasse 2:
Klaudio Kolakovic
Klaudio Kolakovic | Südlohner SV | 2 | 24645800 | GER | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Jasper Kamphuis | SC Gronau | 2 | 10 | 1059025 | NED | 2079 | 1 | |
3 | 2 | Jörn Gasper | SV Waltrop | 2 | 11 | 16259718 | GER | 2007 | ½ | |
4 | 2 | Dr. Volker Gassmann | SF Essen-Katernberg III | 2 | 12 | 4689216 | GER | 2056 | 0 | |
5 | 2 | Manuel Ebert | Gütersloher SV | 3 | 1 | 24621102 | GER | 2135 | ½ | |
6 | 2 | Guido Gößling | Bielefelder SK | 2 | 2 | 4635868 | GER | 2204 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.481 | Durchschnitt Elo | 2096 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
Rp | 2096 |