NRW-Klasse 2:
Hanna Marie Klek
| Hanna Marie Klek | SF Essen-Katernberg II | 2 | 24670057 | GER | 2302 | WGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Helena Neumann | Oberhausener SV | 10 | 9 | 16275365 | GER | 2019 | WFM | 1 |
| 2 | 1 | Kateryna Dolzhykova | SK Sodingen / Castrop | 2 | 9 | 14113414 | GER | 2281 | WGM | 1 |
| 3 | 1 | Aleksandra Maltsevskaya | SG Turm Raesfeld | 1 | 11 | 24174041 | POL | 2398 | IM | ½ |
| 4 | 1 | Fiona Sieber | SV Erkenschwick 1923 II | 3 | 11 | 12902373 | GER | 2203 | WGM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.901 | Durchschnitt Elo | 2225 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2319 |