NRW-Klasse 1:
Michael Klaus
Michael Klaus | SV Königsspringer Hamm 45/58 | 8 | 24681121 | GER | 1953 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Klaus Naumann | SF Schwerte 1951 | 8 | 9 | 533015767 | GER | 1846 | ½ | |
2 | 6 | Sebastian Wloka | SV Eichlinghofen | 7 | 10 | 16269675 | GER | 1879 | ½ | |
3 | 7 | Konstantin Müller | SK Münster II | 10 | 11 | 34661778 | GER | 1940 | 1 | |
4 | 8 | Mario Ortpaul | SK Werther | 10 | 12 | 4661842 | GER | 1968 | 0 | |
5 | 6 | Marvin Karsunke | SF Lieme II | 6 | 1 | 12959782 | GER | 1980 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.613 | Durchschnitt Elo | 1922,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |