Landesliga Hamburg:
Robin Keyser
| Robin Keyser | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 12986429 | GER | 2191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Dirk Thomaschke | FC St. Pauli III | 4 | 9 | 4653920 | GER | 2090 | ½ | |
| 2 | 4 | Peter-Rene Mandelbaum | SK Weisse Dame | 6 | 10 | 4665163 | GER | 2094 | ½ | |
| 3 | 4 | Robert Buchholz | SC Diogenes II | 4 | 11 | 4640195 | GER | 1973 | ½ | |
| 4 | 2 | Dr. Jay Lilian Kneip | TV Fischbek | 3 | 12 | 12912859 | GER | 2209 | 0 | |
| 5 | 3 | Michael Lucas | Hamburger SK V | 3 | 1 | 4682963 | GER | 1972 | 0 | |
| 6 | 3 | Yunong Elias Lu | Hamburger SK IV | 5 | 2 | 16276426 | GER | 2157 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.495 | Durchschnitt Elo | 2083 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 1959 |