Landesliga Hamburg:
Hannu Wegner
| Hannu Wegner | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 4600509 | GER | 2333 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Georg Lansky | SK Weisse Dame | 4 | 10 | 1270625 | GER | 2132 | ½ | |
| 3 | 3 | Thomas Rieling | SC Diogenes II | 3 | 11 | 4624882 | GER | 2068 | 0 | |
| 5 | 2 | Bennit Tietz | Hamburger SK V | 2 | 1 | 16286936 | GER | 2012 | 1 | |
| 6 | 2 | Andrés Mauricio Reyes-Mantilla | Hamburger SK IV | 4 | 2 | 4467248 | COL | 2052 | ½ | |
| 7 | 3 | Dr. Holger Mach | SC Diogenes | 4 | 4 | 4610130 | GER | 2186 | FM | 0 |
| 8 | 2 | Alexander Baberz | Hamburger SK VI | 2 | 3 | 12921734 | GER | 2067 | 1 | |
| 9 | 3 | Steffen Rittemann | SV Großhansdorf | 4 | 4 | 24620009 | GER | 2170 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.687 | Durchschnitt Elo | 2098 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |
| Rp | 2048 |