Landesliga Hamburg:
Wolfgang Hohlfeld
| Wolfgang Hohlfeld | SC Diogenes II | 6 | 4674111 | GER | 2051 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 6 | Ernst-Helmuth Varain | SV Großhansdorf | 10 | 10 | 4649648 | GER | 1996 | ½ | |
| 3 | 6 | Ruediger Zart | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 11 | 4668243 | GER | 2140 | ½ | |
| 4 | 5 | Lars Schiele | SK Weisse Dame | 7 | 12 | 4693868 | GER | 2052 | 0 | |
| 5 | 5 | Thomas Kahlert | FC St. Pauli III | 5 | 1 | 4625242 | GER | 2067 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.255 | Durchschnitt Elo | 2064 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
| Rp | 1978 |